| DAFTAR BIAYA PEMBUATAN VISA |
| PASSPORT INDONESIA | NORMAL | KILAT | |||||||||||
| Negara | Jenis Visa | Harga | Proses | Harga | Proses | ||||||||
| Australia | Turis / Bisnis | Rp 1,250,000 | 6 hari | - | - | ||||||||
| Afrika Selatan | USD 850,00 | 4 hari | - | - | |||||||||
| Brazil | Turis | 4 hari | - | - | |||||||||
| Canada | Single 3 bulan | Rp 850,000 | 5-7 hari |
-
|
-
|
||||||||
| Multi 1 tahun | Rp 1,700,000 | 5-7 hari |
-
|
-
|
|||||||||
| Czech Rep | Single | Rp 283,000 | 5 hari | - | - | ||||||||
| Cina | 1x entry - biasa | Rp 600,000 | 4 hari |
-
|
-
|
||||||||
| 1x entry - kilat | Rp 1.000,000 | 2 hari |
-
|
-
|
|||||||||
| 1x entry - super kilat | Rp 1.200,000 | 1 hari |
-
|
-
|
|||||||||
| Hongkong - B | 1x entry biasa | Rp 0 | 5 hari |
-
|
-
|
||||||||
| Hongkong - K | 1x entry kilat | Rp 0 | 2 hari |
-
|
-
|
||||||||
| Irlandia | Rp 343,000 | 21 hari | - | - | |||||||||
| Inggris | Single / Multi | Rp 1,350,000 | 5 hari | - | - | ||||||||
| Jepang | Single | Rp 350,000 | 3 hari | - | - | ||||||||
| Korea Selatan | Single | Rp 400,000 | 7 hari | - | - | ||||||||
| Mesir | 1x entry | Rp 450,000 | 5 hari | - | - | ||||||||
| Myanmar | Turis | Rp 404,000 | 5 hari | - | - | ||||||||
| New Zealand | Single / Multiple | Rp 1,000,000 | 9 hari | - | - | ||||||||
| Pakistan | Rp 750,000 | 5 hari | - | - | |||||||||
| Polandia | Single | Rp 850,000 | 7-10 hari | - | - | ||||||||
| Perancis | Single / Multiple | Rp 383,000 | 21 hari | - | - | ||||||||
| Romania | USD 45 | 15 hari | - | - | |||||||||
| Rusia | USD 80 | 7 hari | - | - | |||||||||
| * Schengen + | Rp 850,000 | 14 hari | |||||||||||
| Singapore | Rp 133,000 | 5 hari | - | - | |||||||||
| Swiss | Rp 750,000 | 3 hari | - | - | |||||||||
| Taiwan | Single / Multi | Rp 800,000 | 5 hari | - | - | ||||||||
| |||||||||||||
No comments:
Post a Comment