Shanghai Subway Line 10
Shanghai Zoo - Shanghai Hongqiao Railway Staion(Identification Color: light purple )
Inside Shanghai Subway Train of Line 10 |
Transfer
Shanghai Subway Station |
Interchange with Line 2 at East Nanjing Rd., Hongqiao Railway Station and Hongqiao Airport T2
Interchange with Line 3 and Line 4 at Hongqiao Rd.
Interchange with Line 4 at Hailun Rd.
Interchange with Line 8 at Laoximen and Siping Rd.
Interchange with Line 12 at Tiantong Rd. (Line 12 is under construction.)
Interchange with Line 13 with Xintiandi (Line 13 is under construction.)
Ticket
The ticket for the whole way costs CNY 6.
It does not cover peak hours while in trial operation.
Station | First Train | Last Train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To New Jiangwan City (↑) | To Hangzhong Rd. (↓) | To Hongqiao Railway Station (↓) | To New Jiangwan City (↑) | To Hangzhong Rd. (↓) | To Hongqiao Railway Station (↓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jiangwan City | --- | 05:30 | 05:35 | --- | 21:55 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Yingao Rd. | 06:30 | 05:31 | 05:36 | 23:01 | 21:56 | 22:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanmen Rd. | 06:28 | 05:33 | 05:38 | 22:59 | 21:58 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiangwan Stadium | 06:26 | 05:36 | 05:41 | 22:57 | 22:01 | 22:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wujiaochang | 06:24 | 05:38 | 05:43 | 22:55 | 22:03 | 22:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guoquan Rd. | 06:22 | 05:40 | 05:45 | 22:53 | 22:05 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongji University | 06:20 | 05:42 | 05:47 | 22:51 | 22:07 | 22:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siping Rd. | 06:18 | 05:44 | 05:59 | 22:49 | 22:09 | 22:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youdian Xincun | 06:15 | 05:46 | 05:51 | 22:46 | 22:11 | 22:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hailun Rd. | 06:13 | 05:48 | 05:53 | 22:44 | 22:13 | 22:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sichuan Rd. | 06:11 | 05:51 | 05:56 | 22:42 | 22:16 | 22:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiantong Rd. | 06:08 | 05:53 | 05:58 | 22:39 | 22:18 | 22:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Nanjing Rd. | 06:06 | 05:55 | 06:00 | 22:37 | 22:20 | 22:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuyuan Garden | 06:04 | 05:58 | 06:03 | 22:35 | 22:23 | 22:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laoximen | 06:01 | 06:00 | 06:05 | 22:32 | 22:25 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xintiandi | 05:59 | 06:03 | 06:08 | 22:30 | 22:28 | 22:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Shaanxi Rd. | 05:56 | 06:06 | 06:11 | 22:27 | 22:31 | 22:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Library | 05:53 | 06:08 | 06:13 | 22:24 | 22:33 | 22:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Jiaotong University | 05:51 | 06:11 | 06:16 | 22:22 | 22:36 | 22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongqiao Rd. | 05:49 | 06:13 | 06:18 | 22:19 | 22:38 | 22:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Songyuan Rd. | 05:46 | 06:15 | 06:20 | 22:17 | 22:40 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yili Rd. | 05:44 | 06:18 | 06:23 | 22:15 | 22:43 | 22:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shuicheng Rd. | 05:42 | 06:20 | 06:25 | 22:13 | 22:45 | 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longxi Rd. | 05:39 | 06:22 | 06:27 | 22:10 | 22:47 | 22:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Zoo | --- | 06:03 | --- | 06:29 | --- | 22:08 | --- | 22:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongqiao Airport Terminal 1 | --- | 06:00 | --- | 06:32 | --- | 22:05 | --- | 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongqiao Airport Terminal 2 | --- | 05:56 | --- | 06:36 | --- | 22:01 | --- | 23:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongqiao Railway Station | --- | 05:55 | --- | --- | --- | 22:00 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longbai Xincun | 05:35 | --- | 06:26 | --- | 22:00 | --- | 22:51 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziteng Rd. | 05:33 | --- | 06:28 | --- | 21:58 | --- | 22:53 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangzhong Rd. | 05:30 | --- | -- | --- | 21:55 | --- | -- | --- |
Hangzhou Rd -
Longxi Rd |
Hongqiao Railway Station -
Longxi Rd |
Longxi Rd -
New Jiangwan City | |||||
First Train ~ 07:00 | 13mins. ~ 15mins. | 6mins. ~ 8mins. | |||||
07:00 ~ 19:00 | 10mins. | 5mins. | |||||
19:00 ~ Last Train | 13mins. ~ 13mins.30sec. | 6mins30sec. ~ 8mins. |
Surroundings: Yinxing Road, Songhu Road, Shanghai Anderson Children's Park, New Jinagwan City Cultural Center
Bus Routes: 168
Surroundings: Songhu Road, Yingao Road, New Jiangwan City Ecological Exhibition Center
Bus Routes: 168
Surroundings: Songhu Road, Sanmen Road, Zhayin Road, Hejiang Jiangwan International Apartment
Bus Routes: 55, 99, 168
Surroundings: Songhu Road, Handan Road, Huangxing Road, Zhengtong Road, Jiangwan Stadium, Xiangyin Road, Guoji Road, Wanda Commercial Plaza, McDonald's (Wujiaochang), Printemps Department Store, Bailian Youyicheng Shopping Mall, Hualian Supermarket
Bus Routes: 55, 61, 99, 168, 329 (Night), 538, 713, 749, 817, 819, 850, 854, 910, 937, 942
Surroundings: Siping Road, Guoding Road, Shanghai Oriental Shopping Mall, Printemps Department Store, Shanghai Bank
Bus Routes: 55, 90, 99, 102, 139, 168, 307 (Night), 325 (Night), 405, 538, 559, 749, 812, 819, 842, 937, 942, 991, Airport Bus Line 4, Daqiao Line 3
Surroundings: Guoquan Road, Siping Road, College of Continuing Education and School of Network Education of Fudan University, Shendong Foreign Language Bookstore
Bus Routes: 55, 61, 117, 108 (Night), 147, 325 (Night), 817, 910, 937
Surroundings: Siping Road, Zhangwu Road, Tongji United Plaza, Hualian Supermarket, Days Hotel Tongji Shanghai
Bus Routes: 55, 61, 115, 142, 147, 307 (Night), 310 (Night), 325 (Night), 515, 817, 874, 910, 937, 960
Surroundings: Siping Road, Dalian Road, West Dalian Road, Tianbao Road, Siping Cinema, Shanghai TV University
Bus Routes: 55, 61, 70, 79, 123, 147, 222, 307 (Night), 310 (Night), 325 (Night), 576, 853, 910, 937
Surroundings: Quyang Road, Siping Road, Jingdong Road, Huaxi Negotiable Securities Building, Youdian New Village, Shanghai Administration of Industry and Commerce,
Bus Routes: 14, 55, 61, 96, 123, 147, 307 (Night), 528, 576, 863, 920, 962
Surroundings: Siping Road, Hailun Road, Tianshui Road, Changchun Road, Garment Group Holiay Hotel Shanghai (Hailun), AiSi Children's Park, Lianhua Supermarket (Hailun)
Bus Routes: 14, 47, 55, 61, 100, 123, 147, 307 (Night), 597, 848, 863, 910, 962
Surroundings: North Sichuan Road, Wujin Road, Zhongzhou Road, Shenzhen Development Bank, Green Tree Inns (North Sichuan Road), Haitai Times Building, Hualian Supermarket (Wujin Road)
Bus Routes: 6, 18, 21, 65, 147, 167, 305 (Night), 318 (Night), 854, 928, 939
Surroundings: North Henan Road, Tiantong Road, Qipu Road, Qipu Garment Wholesale Market, KFC (Tiantong Road), McDonald's (Qipu Road), Lianfu Business Plaza
Bus Routes: 14, 15, 17, 19, 25, 66, 100, 929
Surroundings: Middle Henan Road, East Nanjing Road, Tianjin Road, Ningbo Road,
Bus Routes: 20, 37, 22, 330 (Night)
Surroundings: South Henan Road, Fuyou Road, Renmin Road, Fuyou Road Mosque, Renaissance Shanghai Yuyuan Hotel, Yuyuan Commercial City, Shanghai Old Street, Shanghai City God Temple, Yuyuan Garden, Shanghai Classical Hotel
Bus Routes: 11, 17, 26, 42, 64, 304 (Night), 320 (Night), 736, 801, 920, 926, 930, 932, 945, 969, Fangchuan Line
Surroundings: Shanghai Old Street, East Fuxing Road, Middle Fuxing Road, South Xizang South Road, Dong Lai Shun Restaurant, Zhonghua Road, Shenneng International Building
Bus Routes: 24, 304 (Night), 324 (Night), 451, 715, 736, 775, 789, 969, Airport Bus Line 6
Surroundings: Middle Fuxing Road, Madang Road, South Huangpi Road, Taipingqiao Park, Xin Tian Di, Xintiandi UME International Cineplex
Bus Routes: 17, 24, 109, 146, 236, Daqiao Line 2, 304 (Night), 730, 932
Surroundings: South Shaanxi Road, Middle Huaihai Road, Nanchang Road, South Maoming Road, Mason Hotel, Parkson Shopping Mall
Bus Routes: 24, 41, 42, 104, 128, 146, 167, 301 (Night), 304 (Night), 320 (Night), 911, 920, 926, 945, 955
Surroundings: Middle Huaihai Road, Gao'an Road, Hunan Road, Shanghai Library, Shanghai Culture Research Center, Shanghai Humanity Hospital, Shanghai Symphony Orchestra
Bus Routes: 26, 49, 320 (Night), 548, 911, 920, 926, 927, 945
Surroundings: West Huaihai Road, Hushan Road, Fahuazhen Road, The Suites Shanghai, Holiday Inn Crowne Plaza Hotel, Huashan Children's Park
Bus Routes: 26, 44, 48, 72, 113, 320 (Night), 328 (Night), 506, 806, 911, 920, 923, 926, 945, 946
Surroundings: West Huaihai Road, West Hongqiao Road, Kaixuan Road, KFC Hongkai Restaurant, Lianhua Supermarket (Hongqiao)
Bus Routes: 26, 72, 113, 138, 141, 149, 320 (Night), 328 (Night), 506, 572, 748, 754, 814, 827, 836, 855, 857, 911
Surroundings: Hongqiao Road, Songyuan Road, East Yaohong Road, Children's Museum, Soong Ching Ling's Mausoleum, Shanghai Changning International School
Bus Routes: 48, 72, 73, 141, 149, 224, 251, 320 (Night), 328 (Night), 776, 814
Surroundings: Hongqiao Road, Yili Road, Gubei Road, Shanghai International Exhibition Center, Shanghai Mart, Renaissance Yangtze Shanghai Hotel, Gubei Garden Hotel,
Bus Routes: 48, 57, 158, 328 (Night), 709, 806, 827, 836, 911, 925, 925B, 936, 938, 945, 948
Surroundings: Hongqiao Road, Shuicheng Road, Shanghai Song & Dance Ensemble, Shanghai Ballet, Peace Square, Luocheng Fashion Plaza, Yew Chung International School
Bus Routes: 57, 69, 519, 700, 709, 738, 748, 757, 806, 827, 911, 925, 925B, 936, 938, 941, 945
Surroundings: Hongqiao Road, Longxi Road, North Hongmei Road, Xijiao Hotel and Xijiao Conference Center, Hong Kong Farm House Restaurant
Bus Routes: 48, 328 (Night), 519, 709, 748, 936, 941, 519, 806, 809, 911, 936, 941, Xumei Line
Surroundings: Qingshan Road, Hongjing Road, Old Hongjing Road, Xianfeng Road,
Bus Routes: 57, 721, 804, 864, 867
Surroundings: Wuzhong Road, Ziteng Road, Yindiao Science and Technology Park, Shanghai Newland Golf Club
Bus Routes: 87, 753, 776, 867
Surroundings: Wuzhong Road, Hangzhong Road, Lucky Plaza Hotel, Haishangshan Qibao Hotel
Bus Routes: 87, 173, 739, 753, 776, 867
Shanghai Subway:
| |||||||||
No comments:
Post a Comment