Station list
All stations are located in Tokyo.Station Number | Station | Japanese | Distance (km) | Transfers | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|
Between Stations | Total | |||||
E-28 | Tochōmae | 都庁前 | - | 0.0 | Toei Ōedo Line (for Hikarigaoka and Roppongi) | Shinjuku |
E-01 | Shinjuku-Nishiguchi | 新宿西口 | 0.8 | 0.8 | Tokyo Metro Marunouchi Line (M-08) Chūō Line (Rapid), Chūō-Sōbu Line, Yamanote Line, Saikyō Line, Shōnan-Shinjuku Line Odakyū Odawara Line Keiō Line, Keiō New Line Seibu Shinjuku Line | |
E-02 | Higashi-Shinjuku | 東新宿 | 1.4 | 2.2 | Tokyo Metro Fukutoshin Line (F-12) | |
E-03 | Wakamatsu-Kawada | 若松河田 | 1.0 | 3.2 | ||
E-04 | Ushigome-Yanagichō | 牛込柳町 | 0.6 | 3.8 | ||
E-05 | Ushigome-Kagurazaka | 牛込神楽坂 | 1.0 | 4.8 | ||
E-06 | Iidabashi | 飯田橋 | 1.0 | 5.8 | Tokyo Metro Tōzai Line (T-06), Tokyo Metro Yūrakuchō Line (Y-13), Tokyo Metro Namboku Line (N-10) Chūō-Sōbu Line | Bunkyō |
E-07 | Kasuga | 春日 | 1.0 | 6.8 | Toei Mita Line (I-12) Tokyo Metro Marunouchi Line (Kōrakuen: M-22), Tokyo Metro Namboku Line (Kōrakuen: N-11) | |
E-08 | Hongō-Sanchōme | 本郷三丁目 | 0.8 | 7.6 | Tokyo Metro Marunouchi Line (M-21) | |
E-09 | Ueno-Okachimachi | 上野御徒町 | 1.1 | 8.7 | Tokyo Metro Ginza Line (Ueno-Hirokōji: G-15), Tokyo Metro Hibiya Line (Naka-Okachimachi: H-16) Yamanote Line, Keihin-Tōhoku Line (Okachimachi) | Taitō |
E-10 | Shin-Okachimachi | 新御徒町 | 0.8 | 9.5 | Tsukuba Express (02) | |
E-11 | Kuramae | 蔵前 | 1.0 | 10.5 | Toei Asakusa Line (A-17) | |
E-12 | Ryōgoku | 両国 | 1.2 | 11.7 | Chūō-Sōbu Line | Sumida |
E-13 | Morishita | 森下 | 1.0 | 12.7 | Toei Shinjuku Line (S-11) | Kōtō |
E-14 | Kiyosumi-Shirakawa | 清澄白河 | 0.6 | 13.3 | Tokyo Metro Hanzōmon Line (Z-11) | |
E-15 | Monzen-Nakachō | 門前仲町 | 1.2 | 14.5 | Tokyo Metro Tōzai Line (T-12) | |
E-16 | Tsukishima | 月島 | 1.4 | 15.9 | Tokyo Metro Yūrakuchō Line (Y-21) | Chūō |
E-17 | Kachidoki | 勝どき | 0.8 | 16.7 | ||
E-18 | Tsukijishijō | 築地市場 | 1.5 | 18.2 | ||
E-19 | Shiodome | 汐留 | 0.9 | 19.1 | Yurikamome (U-02) | Minato |
E-20 | Daimon | 大門 | 0.9 | 20.0 | Toei Asakusa Line (A-09) Yamanote Line, Keihin-Tōhoku Line (Hamamatsuchō) Tokyo Monorail | |
E-21 | Akabanebashi | 赤羽橋 | 1.3 | 21.3 | ||
E-22 | Azabu-Jūban | 麻布十番 | 0.8 | 22.1 | Tokyo Metro Namboku Line (N-04) | |
E-23 | Roppongi | 六本木 | 1.1 | 23.2 | Tokyo Metro Hibiya Line (H-04) | |
E-24 | Aoyama-Itchōme | 青山一丁目 | 1.3 | 24.5 | Tokyo Metro Ginza Line (G-04), Tokyo Metro Hanzōmon Line (Z-03) | |
E-25 | Kokuritsu-Kyōgijō | 国立競技場 | 1.2 | 25.7 | Chūō-Sōbu Line (Sendagaya) | Shinjuku |
E-26 | Yoyogi | 代々木 | 1.5 | 27.2 | Chūō-Sōbu Line, Yamanote Line | Shibuya |
E-27 | Shinjuku | 新宿 | 0.6 | 27.8 | Toei Shinjuku Line (S-01) Chūō Line (Rapid), Chūō-Sōbu Line, Yamanote Line, Saikyō Line, Shōnan-Shinjuku Line Odakyū Odawara Line Keiō Line, Keiō New Line | |
E-28 | Tochōmae | 都庁前 | 0.8 | 28.6 | Toei Ōedo Line (for Iidabashi) | Shinjuku |
E-29 | Nishi-Shinjuku-Gochōme | 西新宿五丁目 | 0.8 | 29.4 | ||
E-30 | Nakano-Sakaue | 中野坂上 | 1.2 | 30.6 | Tokyo Metro Marunouchi Line (M-06) | Nakano |
E-31 | Higashi-Nakano | 東中野 | 1.0 | 31.6 | Chūō-Sōbu Line | |
E-32 | Nakai | 中井 | 0.8 | 32.4 | Seibu Shinjuku Line | Shinjuku |
E-33 | Ochiai-Minami-Nagasaki | 落合南長崎 | 1.3 | 33.7 | ||
E-34 | Shin-Egota | 新江古田 | 1.6 | 35.3 | Nakano | |
E-35 | Nerima | 練馬 | 1.6 | 36.9 | Seibu Ikebukuro Line, Seibu Yūrakuchō Line, Seibu Toshima Line | Nerima |
E-36 | Toshimaen | 豊島園 | 0.9 | 37.8 | Seibu Toshima Line | |
E-37 | Nerima-Kasugachō | 練馬春日町 | 1.5 | 39.3 | ||
E-38 | Hikarigaoka | 光が丘 | 1.4 | 40.7 |
No comments:
Post a Comment